業界最高水準・還元率70%~90%(会社利益は10万円固定)
等級 | 単価 | 還元率 | 額面還元率 | 年収 | 単価目安となる実務経験 |
---|---|---|---|---|---|
等級 | 単価 | 還元率 | 額面還元率 | 年収 | 単価目安となる実務経験 |
1 | ¥1,500,000 | 92.7% | 79.9% | ¥14,379,310 | ・コンサルティングとしてプロジェクト立ち上げ(4年以上) ・等級2以下の全ての経験を満たす |
¥1,490,000 | 92.6% | 79.8% | ¥14,275,862 | ||
¥1,480,000 | 92.6% | 79.8% | ¥14,172,414 | ||
¥1,470,000 | 92.5% | 79.8% | ¥14,068,966 | ||
¥1,460,000 | 92.5% | 79.7% | ¥13,965,517 | ||
¥1,450,000 | 92.4% | 79.7% | ¥13,862,069 | ||
¥1,440,000 | 92.4% | 79.6% | ¥13,758,621 | ||
¥1,430,000 | 92.3% | 79.6% | ¥13,655,172 | ||
¥1,420,000 | 92.3% | 79.5% | ¥13,551,724 | ||
¥1,410,000 | 92.2% | 79.5% | ¥13,448,276 | ||
¥1,400,000 | 92.1% | 79.4% | ¥13,344,828 | ||
2 | ¥1,390,000 | 92.1% | 79.4% | ¥13,241,379 | ・コンサルティングとしてプロジェクト立ち上げ(3年程度) ・等級3以下の全ての経験を満たす |
¥1,380,000 | 92.0% | 79.3% | ¥13,137,931 | ||
¥1,370,000 | 92.0% | 79.3% | ¥13,034,483 | ||
¥1,360,000 | 91.9% | 79.2% | ¥12,931,034 | ||
¥1,350,000 | 91.9% | 79.2% | ¥12,827,586 | ||
¥1,340,000 | 91.8% | 79.1% | ¥12,724,138 | ||
¥1,330,000 | 91.7% | 79.1% | ¥12,620,690 | ||
¥1,320,000 | 91.7% | 79.0% | ¥12,517,241 | ||
¥1,310,000 | 91.6% | 79.0% | ¥12,413,793 | ||
¥1,300,000 | 91.5% | 78.9% | ¥12,310,345 | ||
3 | ¥1,290,000 | 91.5% | 78.9% | ¥12,206,897 | ・コンサルティングとしてプロジェクト立ち上げ(2年程度) ・等級4以下の全ての経験を満たす |
¥1,280,000 | 91.4% | 78.8% | ¥12,103,448 | ||
¥1,270,000 | 91.3% | 78.7% | ¥12,000,000 | ||
¥1,260,000 | 91.3% | 78.7% | ¥11,896,552 | ||
¥1,250,000 | 91.2% | 78.6% | ¥11,793,103 | ||
¥1,240,000 | 91.1% | 78.6% | ¥11,689,655 | ||
¥1,230,000 | 91.1% | 78.5% | ¥11,586,207 | ||
¥1,220,000 | 91.0% | 78.4% | ¥11,482,759 | ||
¥1,210,000 | 90.9% | 78.4% | ¥11,379,310 | ||
¥1,200,000 | 90.8% | 78.3% | ¥11,275,862 | ||
4 | ¥1,190,000 | 90.8% | 78.2% | ¥11,172,414 | ・コンサルティングとしてプロジェクト立ち上げ(1年程度) ・等級5以下の全ての経験を満たす |
¥1,180,000 | 90.7% | 78.2% | ¥11,068,966 | ||
¥1,170,000 | 90.6% | 78.1% | ¥10,965,517 | ||
¥1,160,000 | 90.5% | 78.0% | ¥10,862,069 | ||
¥1,150,000 | 90.4% | 78.0% | ¥10,758,621 | ||
¥1,140,000 | 90.4% | 77.9% | ¥10,655,172 | ||
¥1,130,000 | 90.3% | 77.8% | ¥10,551,724 | ||
¥1,120,000 | 90.2% | 77.7% | ¥10,448,276 | ||
¥1,110,000 | 90.1% | 77.7% | ¥10,344,828 | ||
¥1,100,000 | 90.0% | 77.6% | ¥10,241,379 | ||
5 | ¥1,090,000 | 89.9% | 77.5% | ¥10,137,931 | ・PM/PL等のマネジメント経験(3年以上) ・等級6以下の全ての経験を満たす |
¥1,080,000 | 89.8% | 77.4% | ¥10,034,483 | ||
¥1,070,000 | 89.7% | 77.3% | ¥9,931,034 | ||
¥1,060,000 | 89.6% | 77.3% | ¥9,827,586 | ||
¥1,050,000 | 89.5% | 77.2% | ¥9,724,138 | ||
¥1,040,000 | 89.4% | 77.1% | ¥9,620,690 | ||
¥1,030,000 | 89.3% | 77.0% | ¥9,517,241 | ||
¥1,020,000 | 89.2% | 76.9% | ¥9,413,793 | ||
¥1,010,000 | 89.1% | 76.8% | ¥9,310,345 | ||
¥1,000,000 | 89.0% | 76.7% | ¥9,206,897 | ||
6 | ¥990,000 | 88.9% | 76.6% | ¥9,103,448 | ・PM/PL等のマネジメント経験(1~3年程度) ・等級7以下の全ての経験を満たす |
¥980,000 | 88.8% | 76.5% | ¥9,000,000 | ||
¥970,000 | 88.7% | 76.4% | ¥8,896,552 | ||
¥960,000 | 88.5% | 76.3% | ¥8,793,103 | ||
¥950,000 | 88.4% | 76.2% | ¥8,689,655 | ||
¥940,000 | 88.3% | 76.1% | ¥8,586,207 | ||
¥930,000 | 88.2% | 76.0% | ¥8,482,759 | ||
¥920,000 | 88.0% | 75.9% | ¥8,379,310 | ||
¥910,000 | 87.9% | 75.8% | ¥8,275,862 | ||
¥900,000 | 87.8% | 75.7% | ¥8,172,414 | ||
7 | ¥890,000 | 87.6% | 75.6% | ¥8,068,966 | ・[広い技術領域]一人称で要件定義 ・等級8以下の全ての経験を満たす |
¥880,000 | 87.5% | 75.4% | ¥7,965,517 | ||
¥870,000 | 87.4% | 75.3% | ¥7,862,069 | ||
¥860,000 | 87.2% | 75.2% | ¥7,758,621 | ||
¥850,000 | 87.1% | 75.1% | ¥7,655,172 | ||
8 | ¥840,000 | 86.9% | 74.9% | ¥7,551,724 | ・[狭い技術領域]一人称で要件定義 ・等級9以下の全ての経験を満たす |
¥830,000 | 86.7% | 74.8% | ¥7,448,276 | ||
¥820,000 | 86.6% | 74.6% | ¥7,344,828 | ||
¥810,000 | 86.4% | 74.5% | ¥7,241,379 | ||
¥800,000 | 86.3% | 74.4% | ¥7,137,931 | ||
9 | ¥790,000 | 86.1% | 74.2% | ¥7,034,483 | ・サポート有で要件定義 ・等級10以下の全ての経験を満たす |
¥780,000 | 85.9% | 74.0% | ¥6,931,034 | ||
¥770,000 | 85.7% | 73.9% | ¥6,827,586 | ||
¥760,000 | 85.5% | 73.7% | ¥6,724,138 | ||
¥750,000 | 85.3% | 73.6% | ¥6,620,690 | ||
10 | ¥740,000 | 85.1% | 73.4% | ¥6,517,241 | ・[広い技術領域]一人称で基本設計 ・等級11以下の全ての経験を満たす |
¥730,000 | 84.9% | 73.2% | ¥6,413,793 | ||
¥720,000 | 84.7% | 73.0% | ¥6,310,345 | ||
¥710,000 | 84.5% | 72.9% | ¥6,206,897 | ||
¥700,000 | 84.3% | 72.7% | ¥6,103,448 | ||
11 | ¥690,000 | 84.1% | 72.5% | ¥6,000,000 | ・[狭い技術領域]一人称で基本設計 ・等級12以下の全ての経験を満たす |
¥680,000 | 83.8% | 72.3% | ¥5,896,552 | ||
¥670,000 | 83.6% | 72.1% | ¥5,793,103 | ||
¥660,000 | 83.3% | 71.8% | ¥5,689,655 | ||
¥650,000 | 83.1% | 71.6% | ¥5,586,207 | ||
12 | ¥640,000 | 82.8% | 71.4% | ¥5,482,759 | ・サポート有で基本設計 ・等級13以下の全ての経験を満たす |
¥630,000 | 82.5% | 71.2% | ¥5,379,310 | ||
¥620,000 | 82.3% | 70.9% | ¥5,275,862 | ||
¥610,000 | 82.0% | 70.7% | ¥5,172,414 | ||
¥600,000 | 81.7% | 70.4% | ¥5,068,966 | ||
13 | ¥590,000 | 81.4% | 70.1% | ¥4,965,517 | ・一人称でパラメータシートの作成/修正 ・等級14以下の全ての経験を満たす |
¥580,000 | 81.0% | 69.9% | ¥4,862,069 | ||
¥570,000 | 80.7% | 69.6% | ¥4,758,621 | ||
¥560,000 | 80.4% | 69.3% | ¥4,655,172 | ||
¥550,000 | 80.0% | 69.0% | ¥4,551,724 | ||
14 | ¥540,000 | 79.6% | 68.6% | ¥4,448,276 | ・サポート有でパラメータシートの作成/修正 ・等級15以下の全ての経験を満たす |
¥530,000 | 79.2% | 68.3% | ¥4,344,828 | ||
¥520,000 | 78.8% | 68.0% | ¥4,241,379 | ||
¥510,000 | 78.4% | 67.6% | ¥4,137,931 | ||
¥500,000 | 78.0% | 67.2% | ¥4,034,483 | ||
15 | ¥490,000 | 77.6% | 66.9% | ¥3,931,034 | ・NW/Linux/SQLいずれかの設定系コマンド実施 ・等級16以下の全ての経験を満たす |
¥480,000 | 77.1% | 66.5% | ¥3,827,586 | ||
¥470,000 | 76.6% | 66.0% | ¥3,724,138 | ||
¥460,000 | 76.1% | 65.6% | ¥3,620,690 | ||
¥450,000 | 75.6% | 65.1% | ¥3,517,241 | ||
16 | ¥440,000 | 75.0% | 64.7% | ¥3,413,793 | ・NW/Linux/SQLいずれかの閲覧系コマンド実施 ・等級17以下の全ての経験を満たす |
¥430,000 | 74.4% | 64.2% | ¥3,310,345 | ||
¥420,000 | 73.8% | 63.6% | ¥3,206,897 | ||
¥410,000 | 73.2% | 63.1% | ¥3,103,448 | ||
¥400,000 | 72.5% | 62.5% | ¥3,000,000 | ||
17 | ¥390,000 | 71.8% | 61.9% | ¥2,896,552 | ・IT業界未経験者 |
¥380,000 | 71.1% | 61.3% | ¥2,793,103 | ||
¥370,000 | 75.7% | 62.9% | ¥2,793,103 | ||
¥360,000 | 77.8% | 64.7% | ¥2,793,103 | ||
¥350,000 | 80.0% | 66.5% | ¥2,793,103 | ||
¥340,000 | 82.4% | 68.5% | ¥2,793,103 | ||
¥330,000 | 84.8% | 70.5% | ¥2,793,103 | ||
¥320,000 | 87.5% | 72.7% | ¥2,793,103 | ||
¥310,000 | 90.3% | 75.1% | ¥2,793,103 | ||
¥300,000 | 93.3% | 77.6% | ¥2,793,103 | ||
【備考】 ・単価に消費税は含まれておりません。また消費税は年収に影響しません。 ・還元率の計算式:還元率=(単価-10万円[会社利益]-1万円[交通費])÷単価×100 ※会社負担分の社会保険料が含まれた還元率です。 ・額面還元率の計算式:額面還元率=((単価-10万円[会社利益]-1万円[交通費])÷1.16)÷単価×100 ※総支給額の還元率です。 ・等級1~15の年収には2か月分の賞与が含まれます。 |
ケルンの評価制度はシンプルです。
エンジニアとして「出来ること」を可視化して、それに応じた報酬を支払います。
表は「このくらいのことが出来るとこのくらいの年収(還元率70%~90%)が実現できる」という目安です。
以上のようなメリットがあります。
また、スキルランク規定はエンジニアの報酬を平等に決めることが目的であるため、技術面で優秀な人を会社として特別に優遇する意図はありません。
仮にプライベートを優先したい等、それ以上のスキルを望まない場合でも、そんな気持ちも尊重します。評価が下がったりすることはありません。
実機研修制度
ケルンではエンジニアがスキルアップしたいと考えた時にそれをバックアップする体制を大事にしています。
昨今人気が高まっている高還元SES企業ではエンジニアへの還元率を高めることで会社の収益が低下し、教育に力を入れられないという難点があります。そのようなことでは、エンジニアに長期的な活躍を約束できません。ケルンでは会社として対応する技術領域を「インフラ分野」に限定することでエンジニアの学べる環境を効率よく整えています。
例えば、ルータ、ファイヤーウォール、スイッチ、アクセスポイント等の様々なネットワーク機器、サーバ、AWSのデモ環境等を購入して自由に使える環境を用意しています。
また、資格取得に必要な問題集や動画教材を豊富に揃えていますし、分からないところがあればスキルランク規定によるランク上位のエンジニアにチャットで相談できます。
当然、書籍購入やセミナーの費用も申請があれば会社で負担します。学びたいと考える人がのびのびと学び、自己啓発できるのがケルンなんです。
ナレッジ研修制度
ケルンでは50を超えるシミュレーション課題(2024年時点)を用意しています。
シミュレーション課題とは、先輩エンジニアが実際のプロジェクトで経験した設計や構築対応の実務や、トラブル発生時の対処等をシミュレーション問題に落とし込んだものです。
設計書作成から構築対応、あるいは障害が発生した際の対処等を実務に限りなく近い環境で学べるため、勉強した分だけ生きた技術力が身に付きます。
そのため、研修で得た技術を参画しているプロジェクトですぐに生かしたり、あるいは次のプロジェクトに備えて学びたい技術を予習しておくことができます。
ケルンではエンジニアが実務経験を積みたい技術に合わせて参画プロジェクトを選択しています。「インフラ分野」に特化しているため営業活動が非常に効率化され、商流の浅い案件、上流工程の案件、体制参画の案件、クラウドやセキュリティといったトレンド技術を学べる案件等、幅広く強固に確保できています。
エンジニアにとって参画するプロジェクトをどう選ぶかという問題は、キャリアに直結する重要な問題であり、技術者としての人生そのものと言えるほどに重い決断です。
だからこそ、会社の経営や営業の都合でこのような自由が奪われてはいけないと考えています。
エンジニアが自身のキャリアに責任と誇りが持てるように、会社は全力でバックアップします。
また、プロジェクトのメリットやデメリット、どんな技術を学べるか、あるいは、どんな技術を学ぶべきか、こういったキャリアに関するアドバイスもベテランエンジニアが実施しています。大事なのは案件選択の自由度ではなく「断る権利」と「相談できる環境」です。ケルンではエンジニアに案件一覧を丸投げすることはなく一緒に相談して決めていくことを第一に考えています。
2024年ホワイトマーク取得
ケルンは2024年に厚生労働省が認定する安全衛生優良企業となりました。
労働安全衛生とは社員の心身の健康と安全のことです。例えば、残業時間を減らす取り組みや、ストレスチェック・健康診断の確実な実施及び産業医との面談機会を設ける等、細かい基準が約80ほどあります。これらを満たした企業が安全衛生優良企業です。
大企業ですら取得が難しいとされるホワイトマークですが、ケルンでは設立から4年で取得しました。